Âmbito de equipamentos e serviços
MICRO-MILL | MINI-MILL | SEMI-INDUSTRIAL MILL |
|
---|---|---|---|
Produção | 0,5 a 1,0 T/H | 1,0 T/H | 2,0 a 4,0 T/H |
Corte de cachos de frutos frescos | ![]() | ![]() | ![]() |
Esterilização de cachos de frutos frescos | ![]() | ![]() | ![]() |
Ripagem de cachos de frutos frescos | ![]() | ![]() | ![]() |
Batedura dos frutos | ![]() | ![]() | ![]() |
Pressão dos frutos | ![]() | ![]() | ![]() |
Clarificação do óleo de palma bruto | ![]() | ![]() | ![]() |
Secagem do óleo de palma bruto | ![]() | Extras opcionais | ![]() |
Refinação do óleo de palma | ![]() | ![]() | ![]() |
Separação das nozes de palma e fibras | Extras opcionais | Extras opcionais | ![]() |
Moagem das nozes de palma | Visite www.alvanblanchgroup.com | ||
Expulsão do óleo de palmiste | Visite www.alvanblanchgroup.com | ||
Armazenamento do produto acabado em bruto | Responsabilidade do cliente | ||
Manipulação de produtos | ![]() | ![]() | ![]() |
Circuitos hidráulicos | ![]() | ![]() | ![]() |
Abastecimento de água | Responsabilidade do cliente | ||
Sistemas elétricos | Extras opcionais | ![]() | ![]() |
Alimentação de eletricidade | Responsabilidade do cliente | ||
Fonte de calor ativada por biomassa | ![]() | ![]() | ![]() |
Fonte de calor ativada por biomassa | Responsabilidade do cliente | ||
Obras e pavimento | Responsabilidade do cliente | ||
Edifício da unidade de produção | Responsabilidade do cliente | ||
Supervisão da instalação | Responsabilidade do cliente | ![]() | ![]() |
Formação | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistência pós-venda2 | ![]() | ![]() | ![]() |
UNIDADE DE DEBULHADOR, DIGESTOR, PRENSA E DEPÓSITO DE ÓLEO CRU

Os engenheiros de projeto da WACAPOL desenvolveram um modelo de integração vertical no coração dos seus moinhos.
O design inteligente não só economiza espaço – para envio e instalação – mas também utiliza a gravidade para alimentar o produto do debulhador, através do digestor e da prensa para o depósito de óleo cru. Não existe a necessidade de transportadores dispendiosos e de manutenção intensiva e peças sobressalentes associadas. A prensa e o depósito de óleo cru podem ser removidas da sua estrutura na base da unidade simplesmente com um porta-paletes para fácil inspeção e manutenção.
A unidade ilustrada está no coração das nossas fábricas semi-industriais e tem a capacidade de processamento de 2,0 toneladas de cachos de frutos frescos por hora.
O nosso “Mini-Mill” utiliza a parte inferior da unidade, sem o debulhador, para alimentação direta dos frutos descascados do aquecedor para o digestor.
O nosso “Micro-Mill” utiliza apenas a prensa, mas o digestor pode ser adicionado como opção.
Os componentes, debulhador, digestor e prensa, estão igualmente disponíveis como unidades independentes.